Герметики в Краснодаре
Ramsauer 120 |
Ramsauer 315 |
Ramsauer 320 |
Ramsauer 340 |
Ramsauer 350 |
Ramsauer 400 |
Ramsauer 430 |
Ramsauer 440 |
Ramsauer 445 |
Ramsauer 450 |
Ramsauer 455 |
Purafill 7616 |
Purafill 7618 |
Purafill 7620 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герметезация в сан-тех. работах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Внутренняя отделка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Строительство стеклянных и алюминиевых фасадов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Герметизация и заполнение швов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
V-образный шов | ✔ | |||||||||||||
Производство и установка окон и дверей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Крыши и стены | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Вентиляция и кондиционирование | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Производство машин и механизмов | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Производство и установка солнечных батарей | ✔ | |||||||||||||
Акрил, плексиглас | ✔ | |||||||||||||
Технология чистых помещений | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Герметезация в автомобилестроении | ✔ | |||||||||||||
Полные стеклянные фасады | ✔ | |||||||||||||
Мрамор, натуральный камень | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Герметезация сварных швов | ✔ | |||||||||||||
Огнезащита | ✔ | |||||||||||||
Изготовление фасок в деревянном окне | ✔ |
Ramsauer 120 |
Purafill 7616 |
Ramsauer 315 |
Ramsauer 320 |
Ramsauer 340 |
Ramsauer 350 |
Ramsauer 390 |
Ramsauer 400 |
Ramsauer 410 |
Ramsauer 430 |
Ramsauer 440 |
Ramsauer 445 |
Ramsauer 450 |
Ramsauer 455 |
Ramsauer 470 |
Purafill 7618 |
Purafill 7120 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая основа | N-Ox | Akr | N-Alk | MS-P | N-Ox | N-Alk | Akr | N-Alk | AcetS | MS-P | N-Ox | N-Alk | AcetS | N-Alk | AcetS | Akr | N-Ox |
Отличная адгезия к большинству материалов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Отличная адгезия на влажных поверхностях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Годен под покраску | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Совместим с ТРИПЛЕКСОМ ( не разрушает защитную пленку СПК ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Совместим с натуральным камнем | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Совместим с покрашенными поверхностями | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Быстротвердеющий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Эластичен | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Можно шлифовать | |||||||||||||||||
Тепло- и огнеупорный | ✔ | ||||||||||||||||
Низкий уровень выброса вредных веществ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Устойчив к плесени благодаря фунгицидным добавкам | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Не загрязняет боковые поверхности | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Без запаха | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Без силикона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Без растворителя | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Устойчив к УФ-излучению | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Задерживает паровыделение | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Паропроницаемый | ✔ | ||||||||||||||||
Водонепроницаемый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Атмосферостоек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Износоустойчивый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ед. изм. |
Ramsauer 120 |
Ramsauer 315 |
Ramsauer 320 |
Ramsauer 340 |
Ramsauer 350 |
Ramsauer 390 |
Ramsauer 400 |
Ramsauer 410 |
Ramsauer 430 |
Ramsauer 440 |
Ramsauer 445 |
Ramsauer 450 |
Ramsauer 455 |
Ramsauer 470 |
Purafill 7616 |
Purafill 7618 |
Purafill 7120 |
Puracoll 8640 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время образования плёнки | мин. | 8 | 70 | 11 | 10 | 30 | 15-20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | 12 | 15 | 7 | 60-90 |
Скорость отверждения | мм. | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 4.6 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.0/12ч | 2.7 | 2.0 | ||
Плотность | г/см.куб | 1.02 / 1.06 | 0.996 | 1.47 | 1.00 / 1.34 | 1.43 | 1.03 | 1.01 | 1.56 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.988 | 1.642 | 1.65 | 1.004 | ||
Твердость по ШОРУ | 22 | 17 | 38 | 23/36 | 35 | 25 +/-5 | 30 | 26 | 78 | 38 | 30 | 30 | 18 | 21 | 20 | 12 | 25 | 20 | |
Усадка | % | 4 | 4.7 | 1.7 | 5 | 5.7 | 20 | 4.5 | 3 | 4 | 4.6 | 4 | 6.8 | 2.5 | 7.2 | 18 | 7.2 | ||
Cопротивление провисанию | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | ||||||
Прочность на разрыв | Н/мм | 5.40 | 4.7 | 8.04 | 4.32/5.48 | 4.71 | 5.46 | 5.94 | 5.5 | 4.10 | 6.8 | 2.76 | 4.15 | 4.15 | |||||
Условное напряжение при удлинении | Н/кв.мм | 0.33 | 0.65 | 0.41 | 0.35 | 0.83 | 0.61 | 0.47 | 0.63 | 0.55 | 0.4 | 0.37 | 0.70 | 0.37 | |||||
Коэффициент упругости | Н/кв.мм | 0.27 | 0.08 | 0.4 | 0.35 | 0.57 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.53 | 0.23 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | |||
Прочность на сдвиг | Н/кв.мм | 0.79 | 1.25 / 1.44 | 0.83 | |||||||||||||||
Разрывное удлинение | % | 245 | 500 | 311 | 160 | 170 | 276 | 210 | 105 | 250 | 200 | 350 | 300 | 150 | 660 | 500 | 290 | 700 | |
Терпературная устойчивость | гр. | -50/+150 | -40/+150 | -50/+200 | -25/+100 | -40/+150 | -50/+180 | -40/+90 | -50/+150 | -40/+150 | -40/+80 | -50/+150 | -40/+80 | -20/+80 | -50/+150 | -40/+70 | |||
Температура нанесения | гр. | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 | ||
Предельно допустимая деформация | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Purafill 7120 |
Purafill 7120 |
Purafill 7616 |
Ramsauer 315 |
Ramsauer 320 |
Ramsauer 340 |
Ramsauer 340 |
Ramsauer 350 |
Ramsauer 390 |
Ramsauer 400 |
Ramsauer 410 |
Ramsauer 440 |
Ramsauer 450 |
Ramsauer 455 |
Ramsauer 470 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проз. | Цвет. | Цвет. | Проз. | ||||||||||||
Стекло | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
Кафель | ✖ | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
Древесина сосны | 6207 | 6207 | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | 6207 | ✚ | 6207 | ✚ | ✖ |
Бетон после влажной шлифовки | ✚ | ✚ | ✚ | 6207 | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✖ | 6207 | ✖ |
Бетон после снятия опалубки | ✚ | 6207 | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ | ✖ | ✖ | 6207 | ✖ |
Сталь марки DC 04, ее аналоги | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6204 PR145 |
Сталь, оцинкованная методом горячего оцинкования | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✖ |
Нержавеющая сталь | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6204 6214 |
✚ | 6204 | 6204 6214 |
✖ |
Цинк | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6204 6214 |
✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✖ | ✚ | ✖ |
Алюминий | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6204 6214 |
6204 |
Сплав алюминия и магния AlMg1 | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6204 | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6204 |
Сплав алюминия, магния и меди AlCuMg1 | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ | 6204 |
Сплав алюминиевый 6016 | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6204 |
Анодированный алюминий | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6204 | ✚ | ✚ | 6204 | ✚ | ✚ | ✖ |
Латунь марки MS 63 (жесткость F 37) | ✚ | 6214 | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✖ | ✚ | ✖ |
ПВХ Komadur ES | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | 6210 PR105 |
6210 PR105 |
6210 | 6210 PR105 |
6210 PR105 |
6210 PR105 |
6210 PR105 |
6210 PR105 |
✖ |
ПВХ мягкий | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | 6210 PR105 |
6210 PR105 |
✖ | ✚ | ✖ |
Поликарбонат Makrolon Makroform 099 | ✚ | ✚ | ✖ | ✖ | 6204 | ✚ | ✚ | 6204 | ✖ | 6204 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Полиакрил PMMA XT 20070 Rohm | 6210 PR105 |
6210 PR105 |
✖ | 6204 | ✚ | 6204 | 6204 | ✖ | ✖ | ✚ | ✖ | ✖ | 6204 | 6204 | ✖ |
Полистирол PS Iroplast | ✚ | 6210 PR105 |
✖ | 6210 PR105 |
✚ | 6210 PR105 |
✚ | 6210 PR105 |
✚ | 6210 PR105 |
6210 PR105 |
✖ | ✖ | 6210 PR105 |
✖ |
Акрилонитрил бутадиенстирол (АБС) | ✚ | 6210 PR105 |
✚ | 6210 PR105 |
✚ | 6210 PR105 |
6210 PR105 |
6210 PR105 |
✖ | 6210 PR105 |
6210 | 6210 PR105 |
6210 PR105 |
6210 PR105 |
6210 PR105 |
Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | ✚ | ✚ | ✖ | 6210 PR105 |
✚ | ✚ | ✚ | 6210 PR105 |
✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ |
Полиуретан смешанный | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
Медь | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | 6204 6214 |
✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✖ | ✚ | ✖ | ✚ | ✖ |
Поликарбонат Makrolon Makroform 099 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 6204 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✚ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Полиметилметакрилат Rohm (санитарный) | 6204 | 6210 PR105 |
✖ | 6204 | ✚ | 6204 | 6204 | ✖ | ✖ | ✚ | ✖ | ✖ | 6204 | 6204 | ✖ |
Зеркало | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✚ | ✖ |
Природный камень | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✚ | ✖ | ✖ | ✖ |
-
315 ANSCHLUSSFUGE
Специальный нейтральный силикон для наружных швов с высоким паропропусканием
340 BRANDSCHUTZ
Нейтральный температуростойкий профессиональный силиконовый герметик
RAMSAUER 120 NEUTRAL
Нейтральный силиконовый герметик для производства окон и монтажных швов
PURAFILL 7618
Нейтральный акриловый герметик для уплотнения низко деформационных монтажных швов
455 FLIESE
Нейтральный силиконовый герметик для чистых помещений и сантехнического оборудования